Kanäle und Frequenzen
| Kanal | Frequenz | Kanal | Frequenz | |
| 01 | 26 965 | 41 | 26 565 | |
| 02 | 26 975 | 42 | 26 575 | |
| 03 | 26 985 | 43 | 26 585 | |
| 04 | 27 005 | 44 | 26 595 | |
| 05 | 27 015 | 45 | 26 605 | |
| 06 | 27 025 | 46 | 26 615 | |
| 07 | 27 035 | 47 | 26 625 | |
| 08 | 27 055 | 48 | 26 635 | |
| 09 | 27 065 | 49 | 26 645 | |
| 10 | 27 075 | 50 | 26 655 | |
| 11 | 27 085 | 51 | 26 665 | |
| 12 | 27 105 | 52 | 26 675 | |
| 13 | 27 115 | 53 | 26 685 | |
| 14 | 27 125 | 54 | 26 695 | |
| 15 | 27 135 | 55 | 26 705 | |
| 16 | 27 155 | 56 | 26 715 | |
| 17 | 27 165 | 57 | 26 725 | |
| 18 | 27 175 | 58 | 26 735 | |
| 19 | 27 185 | 59 | 26 745 | |
| 20 | 27 205 | 60 | 26 755 | |
| 21 | 27 215 | 61 | 26 765 | |
| 22 | 27 225 | 62 | 26 775 | |
| 23 | 27 255 | 63 | 26 785 | |
| 24 | 27 235 | 64 | 26 795 | |
| 25 | 27 245 | 65 | 26 805 | |
| 26 | 27 265 | 66 | 26 815 | |
| 27 | 27 275 | 67 | 26 825 | |
| 28 | 27 285 | 68 | 26 835 | |
| 29 | 27 295 | 69 | 26 845 | |
| 30 | 27 305 | 70 | 26 855 | |
| 31 | 27 315 | 71 | 26 865 | |
| 32 | 27 325 | 72 | 26 875 | |
| 33 | 27 335 | 73 | 26 885 | |
| 34 | 27 345 | 74 | 26 895 | |
| 35 | 27 355 | 75 | 26 905 | |
| 36 | 27 365 | 76 | 26 915 | |
| 37 | 27 375 | 77 | 26 925 | |
| 38 | 27 385 | 78 | 26 935 | |
| 39 | 27 395 | 79 | 26 945 | |
| 40 | 27 405 | 80 | 26 955 |
Auf den Kanälen 4-15 ist AM ( Amplitutenmodulation ) möglich.
4 Watt auf FM
1 Watt auf AM.
Wichtig!
Die Benutzung von Sendeverstärkern ist verboten und kann mit einer Geldstrafe geahndet werden!
Neue Nachrichten: Januar 2008
|
CB-Funk-Bestimmungen geändert Die Bundesnetzagentur hat am 16. Januar 2008 mit Amtsblatt-Verfügung 3/2008 eine geänderte Frequenzzuteilung für den CB-Funk veröffentlicht. Von den Änderungen sind in erster Linie CB-Datenfunker und die Betreiber von CB-Gateways für Sprachfunknetzwerke betroffen. Hier die wesentlichen Änderungen im Einzelnen:
Daneben hat die BNetzA den Begriff "Daueraussendungen" konkretisiert und festgelegt, dass "Aussendungen ohne Nachrichteninhalt" sowie "Aussendungen, die nicht unmittelbar der Aufnahme einer Funkverbindung oder der Teilnahme am bestehenden Funkverkehr dienen", nicht zulässig sind. Die sonstigen Bestimmungen, insbesondere die technischen Parameter wie z.B. zulässige Sendeleistung und Sendearten, sind nicht geändert worden. Die geänderte CB-Funk-Allgemeinzuteilung kann im Internet unter www.bundesnetzagentur.de/media/archive/1533.pdf heruntergeladen werden. Der Antrag auf Zuteilung einer "Kennung" für unbemannte, automatisch betriebene CB-Funkstellen ist als Word-Dokument unter www.bundesnetzagentur.de/media/archive/12426.doc zu finden. - wolf -
©
FM-FUNKMAGAZIN
|