|
Immerwährender Kalender |
|||||||||||||||||
|
Zur Ermittlung des Wochentages für jedes Datum von 1901 bis 2036
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
A |
B |
||||||||||||||||
|
1901 - 2036 |
Jan. | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||
| 25 | 53 | 81 | 09 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
| 26 | 54 | 82 | 10 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||
| 27 | 55 | 83 | 11 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
| 28 | 56 | 84 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||
| 1 | 29 | 57 | 85 | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 2 | 30 | 58 | 86 | 14 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
| 3 | 31 | 59 | 87 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 4 | 32 | 60 | 88 | 16 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
| 5 | 33 | 61 | 89 | 17 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | |
| 6 | 34 | 62 | 90 | 18 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
| 7 | 35 | 63 | 91 | 19 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 8 | 36 | 64 | 92 | 20 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 9 | 37 | 65 | 93 | 21 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
| 10 | 38 | 66 | 94 | 22 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
| 11 | 39 | 67 | 95 | 23 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | |
| 12 | 40 | 68 | 96 | 24 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 13 | 41 | 69 | 97 | 25 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
| 14 | 42 | 70 | 98 | 26 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 15 | 43 | 71 | 99 | 27 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
| 16 | 44 | 72 | 00 | 28 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | |
| 17 | 45 | 73 | 01 | 29 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
| 18 | 46 | 74 | 02 | 30 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 19 | 47 | 75 | 03 | 31 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
| 20 | 48 | 76 | 04 | 32 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
| 21 | 49 | 77 | 05 | 33 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |
| 22 | 50 | 78 | 06 | 34 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | |
| 23 | 51 | 79 | 07 | 35 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |
| 24 | 52 | 80 | 08 | 36 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
| Jan | Feb. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | ||||||
| C | |||||||||||||||||
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
| 36 | 37 | ||||||||||||||||
Viel Spaß beim knobeln wann wer an welchem Tag geboren ist, oder auf welchen Wochentag in der Zukunft ein bestimmter Tag fällt.
Dieser Immerwährende Kalender war ein Dachbodenfund in einer uralten Zeitschrift.